FCW 140
Заказать
| Сварочная порошковая проволока | FCW 140 | ||||||||||
| Код ОКМ | в стадии присвоения | ||||||||||
| Сварочная порошковая проволока марки FCW 140 является проволокой трубчатого сечения с наполнением флюса рутилового типа. Проволока предназначена для выполнения механизированной сварки в среде углекислого газа - 100%, низкоуглеродистых и низколегированных сталей, нормальной и повышенной прочности. Сварка выполняется во всех пространственных положениях, включая "сверху-вниз". Образующийся шлак после сварки быстро затвердевает и создаёт надёжную защиту шва и в дальнейшем удаляется без всяких усилий. Проволока имеет хорошие показатели ударной вязкости при температуре испытаний (-40°С). | |||||||||||
| Аналоги: | отсутствуют | ||||||||||
| Преимущества: | Сварка сталей требующих высоких показателей по ударной вязкости при низких температурах (-40°С). | ||||||||||
| Классификация | |||||||||||
| AWS | отсутствует | ||||||||||
| EN ISO | EN ISO 17632-A T 46 4 1Ni P C 1 H5 | ||||||||||
| ГОСТ | ГОСТ 26271 - ПП-FCW 140 1,2 ПГ 49 - А4У | ||||||||||
| Прочее | отсутствует | ||||||||||
| ТУ на изготовление: | ТУ 1274-001-28592261-2020 | ||||||||||
| Основной материал: | 09Г2С, 10ХСНД, 13Г1С-У, К52-К56, Е32, D36, E36, D40, E40, F40 | ||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | V | Ti | S | P |
| ≤ 0,12 | 0,3÷0,8 | 1,0 ÷1,4 | ─ | 0,8÷1,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
| Механические свойства наплавленного метала | Выделенные свойства | ||||||||||
| Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | KCV, Дж | ||||||||
| -20°C | -40°C | -60°C | |||||||||
| ≥ 530 | ≥ 420 | ≥ 22 | ─ | ≥ 47 | ≥ 29 | ||||||
| Форм-фактор поставки: | Диаметр | Носитель | Вес в упаковке | ||||||||
| 1,2 мм | D200, D300 | 5 кг, 15 кг, 20 кг | |||||||||
| Текущие одобрения: | НАКС | ГДО, ГО, КО, МО, ОХНВП, НГДО, ПТО, СК | АЦСМ-64-00133 | ||||||||
| РМРС | 4Y40SMH5 | 19.10160.240 | |||||||||
| РКО (РРР) | ─ | ||||||||||
| Прометей (Гос. заказ) | 20.037.030 | ||||||||||
| Прометей (Оборон. заказ) | ─ | ||||||||||
| Прочее | ─ | ||||||||||
| Прочая информация: | отсутствует | ||||||||||
СКАЧАТЬ ПАСПОРТ МАТЕРИАЛА
PDF, 68.8 КБ
Консультация специалиста
Если у вас возникли вопросы по заказу продукции, вам требуется квалифицированнная помощь?
Наши специалисты всегда подскажут правильное решение и помогут вам сделать выбор.

