ESB 52
Заказать
Стандарты
| AWS/ASME SFA - 5.1 | E7018-1 H4R |
| EN ISO 2560 - A | E 42 5 B 42 H5 |
| TS EN ISO 2560 - A | E 42 5 B 42 H5 |
| CSA W48-18 | E4918-1-H4 |
Материалы
| Ширина | DIN |
| S185 - S355J0 | St 33- St 52.3 |
| E295 | St 50.2 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| P295GH, P355GH | 17Mn4, 19Mn5 |
| P235TR2 - P355T2 | St37.4 - St 52.4 |
| P235G1TH, P255G1TH | StE 35.8 - StE 45.8 |
| L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
| L290MB - L360MB | StE 290.7 TM - StE 360.7 TM |
| S255N - S420N | StE 255- StE 420 |
| GE 200, GE 240, GE 260 | GS 38, GS 45, GS 52 |
| AH 32, EH 36 | |
| A, B, D, E |
Информация О Приложении
Сварочные Позиции :

Полярность:

Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) | Сварочный Депозит (кг)/1кг Потребляемый Электрода | Количество Электродов / 1 кг Сварного Депозита | Скорость Осаждения Металла Сварного Шва (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00x300 | 40-70 | 0,59 | 89 | 0,68 |
| 2.50x350 | 60-100 | 0,59 | 73 | 0,8 |
| 3.25x350 | 100-150 | 0,6 | 47 | 1,21 |
| 3.25x450 | 100-140 | 0,64 | 33 | 1,33 |
| 4.00x350 | 140-190 | 0,62 | 31 | 1,67 |
| 4.00x450 | 140-190 | 0,6 | 23 | 1,54 |
| 5.00x450 | 180-250 | 0,65 | 15 | 2,36 |
| 6.00x450 | 260-340 | 0,69 | 9 | 3,19 |
Типичные Механические Значения Сварного Металла(%)
| Условия Испытаний | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | 460 | 550 | 28 | -46°C → 110 | -50°C → 100 |
Типичные химические значения сварного металла
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 0.07 | 0.40 | 1.20
|
Консультация специалиста
Если у вас возникли вопросы по заказу продукции, вам требуется квалифицированнная помощь?
Наши специалисты всегда подскажут правильное решение и помогут вам сделать выбор.

