ESB 48
Заказать
| Покрытый электрод | ESB 48 | ||||||||||
| Код ОКМ | в стадии присвоения | ||||||||||
| Покрытый электрод марки ESB 48 является электродом для сварки, с основным покрытием. Электроды предназначаются для сварки металлоконструкций различного назначения, которые подвергаются динамическим нагрузкам и требующим высокой прочности. Сварка выполняется углеродистых и низколегированных сталей. Сварка выполняется во всех пространственных положениях, кроме положения "сверху-вниз". | |||||||||||
| Аналоги: | ESAB OK 48.00, ESAB OK 48.04, ESAB OK 48.15, ESAB OK 53.70, УОНИ 13/55 | ||||||||||
| Преимущества: | Покрытые электроды хорошо зарекомендовали себя при сварки трубопроводов, резервуаров и сосудов высокого давления. Обуславливается это хорошим качеством сварных соединений и лёгким отделением шлака. | ||||||||||
| Классификация | |||||||||||
| AWS | AWS/ASME SFA - 5.1 E7018-Н8 | ||||||||||
| EN ISO | EN ISO 2560-A E42 3 В 42 H10 | ||||||||||
| ГОСТ | ─ | ||||||||||
| Прочее | ─ | ||||||||||
| ТУ на изготовление: | ТУ 1273-006-28592261-2022 | ||||||||||
| Основной материал: | Ст3, 09Г2С, 10ХСНД, | ||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | V | Ti | S | P |
| ≤ 0,1 | ≤ 0,75 | ≤ 1,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Механические свойства наплавленного метала | Выделенные свойства | ||||||||||
| Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | KCV, Дж | ||||||||
| -20°C | -40°C | -60°C | |||||||||
| ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 22 | ≥ 120 | ≥ 67 | ─ | ||||||
| Форм-фактор поставки: | Диаметр | Носитель | Вес в упаковке | ||||||||
| 2,5; 3,25; 4,0; 5,0 | ─ | 5 кг | |||||||||
| Текущие одобрения: | НАКС | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-64-00315 | ||||||||
| НАКС | ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК | АЦСМ-64-00316 | |||||||||
| РКО (РРР) | ─ | ─ | |||||||||
| Прометей (Гос. заказ) | ─ | ─ | |||||||||
| Прометей (Оборон. заказ) | ─ | ─ | |||||||||
| Прочее | ─ | ─ | |||||||||
| Прочая информация: | Положения сварки:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Полярность: | ||||||||||
СКАЧАТЬ ПАСПОРТ МАТЕРИАЛА
PDF, 64.5 КБ
Консультация специалиста
Если у вас возникли вопросы по заказу продукции, вам требуется квалифицированнная помощь?
Наши специалисты всегда подскажут правильное решение и помогут вам сделать выбор.






