INERTFIL
Заказать
Наименование | Соответствие стандарту | ед.изм. | кол-во | цена руб/кг |
Inertfil 18 8 6 0.8X0015XK300 | AWS A5.9: ER316LSi | кг | 90 | 400 |
Inertfil 19 12 3 nC 1.0X1000XBOX10 | AWS A5.9: ER316LSi | кг | 10 | 400 |
Inertfil 19 12 3 nC 4.0X1000XBOX10 | AWS A5.9: ER316LSi | кг | 40 | 400 |
Interfil 19 12 3 Nb 1.0X0015XK300 | AWS A5.9: ER318 | кг | 120 | 400 |
Interfil 19 12 3 Nb 1.2X0015XK300 | AWS A5.9: ER318 | кг | 120 | 400 |
Inertfil 19 12 3 nC 0.8X0015XK300 | AWS A5.9: ER318SI | кг | 195 | 400 |
Inertfil 19 12 3 nC 1.0X0015XK300 | AWS A5.9: ER316Si | кг | 735 | 400 |
Inertfil 19 9 Nb 0.8X0015XK300 | AWS A5.9: ER347 | кг | 255 | 400 |
Inertfil 19 9 Nb 2.4X1000XBOX10 | AWS A5.9: ER347 | кг | 145 | 400 |
Inertfil 19 9 Nb 1.6X1000XTUB10 | AWS A5.9: ER347 | кг | 10 | 400 |
Inertfil 19 9 Nb 3.2X1000XTUB10 | AWS A5.9: ER347 | кг | 20 | 400 |
Inertfil 19 9 nC 1.2X0015XB300 | AWS A5.9: ER308LSi | кг | 15 | 400 |
Inertfil 19 9 nC 4.0X1000XBOX10 | AWS A5.9: ER308LSi | кг | 40 | 400 |
Inertfil 22 9 3 nC 1.6X1000XTUB10 | ASW A5: ER2209 | кг | 10 | 400 |
Inertfil 22 9 3 nC 2.4X1000XTUB10 | ASW A5: ER2209 | кг | 18 | 400 |
Inertfil 24 12 nC 1.6X1000XBOX10 | AWS A5.9:ER309L | кг | 10 | 400 |
Inertfil 19 9 nC 3.2X1000XBOX10 | AWS A5.9: ER308LSi | кг | 20 | 400 |
Консультация специалиста
Если у вас возникли вопросы по заказу продукции, вам требуется квалифицированнная помощь?
Наши специалисты всегда подскажут правильное решение и помогут вам сделать выбор.